Jesenná časť najnižšej regionálnej súťaže mala na programe 13 kôl, po ktorých sa „jesennými majstrami“ stali futbalisti Janovej Lehoty. Tí zatiaľ nenašli premožiteľa! Strelecky najlepšie sa darilo Lovči, jej hráči nastrieľali súperom 63 gólov. Najlepšou obranou sa môžu pýšiť Janova Lehota a Rudno nad Hronom, ktorí vyberali loptu zo siete len jedenásťkrát. Najhoršie sa zatiaľ darí Hronskej Dúbrave, ktorá prehrala všetky stretnutia.
Najlepším strelcom súťaže je Michal Bien z Lovče, ktorý na jeseň súperom strelil 26 gólov.
VII. liga DOUBLE STAR BET ObFZ
Poz | Club | Z | V | R | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Družstevník Janova Lehota | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | ŠK Rudno nad Hronom | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
3 | TJ Lovča | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | ŠKF Kremnica | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 |
5 | FK Vyhne | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
6 | TJ OŠK Stará Kremnička | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
7 | TJ Družstevník Pitelová | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8 | ŠK Jastrabá | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | TJ Olympic Ihráč | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
10 | MFK Nová Baňa | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
11 | FK Malá Lehota | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
12 | TJ Partizán Prochot | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
13 | FK Pohronie B | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
14 | TJ Hronská Dúbrava | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ilustračné foto: Facebook TJ Družstevník Janova Lehota